您当前位置:首页 -> 武汉城市圈价格信息网-> 城市圈价格指数
2005年天门市全年居民消费价格指数
来源:天门市物价局 日期: 2005-12-1
名 称  一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份
 居民消费价格总指数 103.6 104.9 104.2 103.6 102.1 102.2 102.1 101 102.7 102.8
一、食品 111.1 113.7 110.7 107.8 102.5 101 99.5 97 102.8 103.5
二、烟酒及用品 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 101.9 101.5
三、衣着 99.9 100.4 100.6 101.4 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8
四、家庭设备用品及维修服务 98.9 98.9 98.9 98.9 99 99 99 99.3 99.5 99.6
五、医疗保健和个人用品 94.9 95.6 95.6 96.3 96.8 97.5 100.4 100.9 102.1 102.8
六、交通和通讯 94.2 98.1 101.7 101.7 101.7 102.2 103.1 103.1 103.1 103
七、娱乐教育文化用品及服务 102 101.7 101.7 101.4 101.7 103.8 106 106.1 104 104
八、居住 101 101.3 101.6 104.4 106.9 107.8 106.1 104.9 104.6 102.7
站内搜索
最新文章
·2006年天门市2月居民消费价..
·2005年天门市十二月居民消费..
·2005年天门市全年居民消费价..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口