您当前位置:首页 -> 武汉城市圈价格信息网-> 城市圈价格指数
2006年天门市2月居民消费价格指数
来源:天门市物价局 日期: 2006-3-20
名 称  定基比 同期比 环比 累计比 以上年12月为100
 居民消费价格总指数 102.32 101.45 100.36 101.62 102.32
一、食品 102.96 99.57 100.05 100.11 102.69
二、烟酒及用品 98.51 97.78 100 97.78 98.51
三、衣着 100 100 100 100 100
四、家庭设备用品及维修服务 99.72 99.14 100 99.14 99.72
五、医疗保健和个人用品 100.42 100.66 100.05 100.64 100.42
六、交通和通讯 111.32 111.53 102.9 111.76 111.32
七、娱乐教育文化用品及服务 100.84 101.11 100 100.99 100.84
八、居住 102.07 103.12 100.28 103.16 102.07
站内搜索
最新文章
·2006年天门市3月居民消费价..
·2006年天门市2月居民消费价..
·2005年天门市十二月居民消费..
·2005年天门市全年居民消费价..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口