您当前位置:首页 -> 武汉城市圈价格信息网-> 城市圈价格指数
2006年天门市5月居民消费价格指数
来源:天门市物价局 日期: 2006-6-5
名 称  2005年=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 以上年12月为100
 居民消费价格总指数 101.54 99.42 101.16 101.58 101.4
一、食品 101.68 98.11 100.29 101.03 102.3
二、烟酒及用品 98.51 100 97.78 97.78 100
三、衣着 97.99 100 97.99 98.93 98
四、家庭设备用品及维修服务 99.72 100 100 99.13 100
五、医疗保健和个人用品 101.58 100.04 101.82 101.11 100.97
六、交通和通讯 108.24 100.14 108.5 109.6 106.82
七、娱乐教育文化用品及服务 100.84 100 101.37 101.14 100
八、居住 101.51 100.09 101.22 102.29 100.6
站内搜索
最新文章
·2006年仙桃市7月居民消费价..
·2006年天门市7月居民消费价..
·仙桃市五、六月份居民消费价格总..
·2006年天门市6月居民消费价..
·2006年天门市5月居民消费价..
·2006年天门市4月居民消费价..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口