您当前位置:首页 -> 武汉城市圈价格信息网-> 城市圈价格指数
仙桃市五、六月份居民消费价格总指数
来源:仙桃市城调队 日期: 2006-8-10
类别及名称                   五月     累计     六月     累计
一、居民消费价格总指数 103.4 104.0 102.9 103.8
其中: 居 住                 101.1 102.1 103.4 102.3
服务项目                       104.7 104.6 105.6 104.8
二、商品零售价格总指数 103.0 103.8 102.5 103.5
1、 食品类                   106.2 107.4 106.4 107.2
其中: 粮食类               109.2 111.6 122.0 113.3
油脂类                          102.9 103.4 102.9 103.3
肉禽制品                       105.4 113.2 104.6 111.8
水产品                          104.9 103.9 104.9 104.0
鲜菜                             110.0 108.0 108.2 108.0
干菜                             113.3 114.0 113.3 113.9
鲜果                             127.2 123.2 124.7 123.4
干果                               88.4  93.8   88.4   92.9
在外饮食                         96.7  98.1   96.7    97.9
2、 饮料、烟酒类            102.6  104.1  93.5  102.3
3、 服装、鞋帽类            103.7 103.0 103.1 103.0
4、 纺织品类                  100.3 100.3 100.3 100.3
5、 家用电器及音像器材   101.3 101.0 100.0 100.8
6、 文化办公用品            97.7    99.3    97.7   99.0
7、 日用品                     104.9 105.2 100.7 104.4
8、 体育娱乐用品            105.5 105.7 102.5 105.2
9、 化妆品类                  103.8 103.9 103.8 103.9
10、 金银珠宝类             109.1 109.0 117.2 110.3
11、 中西药品类             100.0 100.0  97.6  99.6
12、 书报、杂志类          102.5 103.2 102.5 103.0
13、 燃料类                   107.2 109.3 107.2 108.9
14、 建筑装饰类             99.7   100.4 102.1 100.7
三、农业生产资料价格指数 113.9 112.6 97.1 110.0
站内搜索
最新文章
·2006年仙桃市7月居民消费价..
·2006年天门市7月居民消费价..
·仙桃市五、六月份居民消费价格总..
·2006年天门市6月居民消费价..
·2006年天门市5月居民消费价..
·2006年天门市4月居民消费价..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口