您当前位置:首页 -> 埠外行情-> 京广沿线部分农副产品价格行情
京广线部分农副产品价格行情(2007年2月)
来源:武汉市物价局价格监测中心 日期: 2007-2-26
                              京广线部分农副产品价格行情
                                          2007年2月
商品名称 规格 单位
武汉市 长沙市 北京市 广州市 郑州市 石家庄 均价
标准粉   /500 1.40 1.82 1.20 1.58 1.02 1.20 1.37
富强粉   /500 1.60 2.45 1.33 2.10 1.14 1.40 1.67
早籼米   /500 1.30 1.29   1.88     1.49
晚籼米   /500 1.35 1.83   1.90     1.69
粳米   /500 1.40 1.84 1.81 1.75 1.80 1.80 1.73
青椒 新鲜 /500 1.70 2.44 2.11 1.71 2.00 2.50 2.08
黄瓜 新鲜 /500 1.70 1.61 1.52 1.58 2.50 2.00 1.82
西红柿 新鲜 /500 2.00 2.05 1.59 1.75 2.00 1.50 1.82
油菜 新鲜 /500 1.50 1.38 1.28   1.00 1.00 1.23
茄子 新鲜 /500 1.70 1.89 2.60 1.76 2.50 2.00 2.08
豆腐 新鲜 /500 1.50 1.00 1.14 1.00 1.00 1.20 1.14
花生油 一级桶装 /5 78.80 87.25 81.19 74.00 78.00 88.00 81.21
菜籽油 一级散装 /500 4.00 4.50 4.25   4.00   4.19
豆油 一级散装 /500 4.00 4.61 4.06   4.00 4.60 4.25
猪肉 精瘦肉 /500 11.00 9.37 8.31 11.20 8.50 8.50 9.48
牛肉 新鲜 /500 10.00 13.95 11.43 12.45 8.50 7.50 10.64
羊肉 新鲜 /500 8.50 13.22 9.24 14.75 12.00 11.00 11.45
鸡肉 新鲜 /500 8.50 7.93 5.18 9.75 5.50 4.60 6.91
鸭肉   /500 6.40 6.96 4.82 7.63     6.45
鹅肉   /500       12.50     12.50
鸡蛋 新鲜 /500 3.50 3.70 3.33 3.73 3.30 3.20 3.46
带鱼 新鲜 /500 4.80 8.05 6.00 10.35 5.00 5.00 6.53
草鱼 新鲜 /500 4.80 3.78 4.86 5.20 4.50 5.50 4.77
鲢鱼 新鲜 /500 2.10 3.37 3.15 4.90 3.50   3.40
     
站内搜索
最新文章
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口