您当前位置:首页 -> 埠外行情-> 京广沿线部分农副产品价格行情
京广线部分农副产品价格行情(2007年3月)
来源:武汉市物价局价格监测中心 日期: 2007-3-27
商品名称 规格 单位                  
      武汉市 长沙市 北京市 广州市 郑州市 石家庄 均价
标准粉   /500 1.40 1.80   1.58 1.02 1.20 1.40
富强粉   /500 1.60 2.34   2.12 1.14 1.40 1.72
早籼米   /500 1.30 1.21   1.88     1.46
晚籼米   /500 1.35 1.79   1.89     1.68
粳米   /500 1.40 1.77   1.75 1.80 1.80 1.70
青椒 新鲜 /500 1.70 2.66   2.12 3.00 2.50 2.40
黄瓜 新鲜 /500 1.50 2.16   1.84 2.80 1.90 2.04
西红柿 新鲜 /500 1.80 1.88   1.75 2.00 1.70 1.83
油菜 新鲜 /500 1.20 0.98     0.80 1.00 1.00
茄子 新鲜 /500 2.50 2.26   2.00 3.00 3.00 2.55
豆腐 新鲜 /500 1.50 1.00   1.00 1.00 1.20 1.14
花生油 一级桶装 /5 78.80 86.06   74.60 78.00 88.50 81.19
菜籽油 一级散装 /500 4.00 4.62     4.00   4.21
豆油 一级散装 /500 4.00 4.60     4.00 4.60 4.30
猪肉 精瘦肉 /500 9.50 9.20   11.20 8.50 8.50 9.38
牛肉 新鲜 /500 13.00 12.60   13.10 9.00 7.50 11.04
羊肉 新鲜 /500 8.50 12.40   15.25 12.00 11.00 11.83
鸡肉 新鲜 /500 8.50 7.90   9.35 5.50 4.60 7.17
鸭肉   /500 6.40 9.20   8.88     8.16
鹅肉   /500       12.50     12.50
鸡蛋 新鲜 /500 3.50 3.80   3.78 3.00 3.20 3.46
带鱼 新鲜 /500 4.80 7.34   10.20 5.00 5.00 6.47
草鱼 新鲜 /500 4.00 3.90   5.05 4.50 5.50 4.59
鲢鱼 新鲜 /500 2.00 3.74   4.95 3.50   3.55
站内搜索
最新文章
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
·京广线部分农副产品价格行情(2..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口