您当前位置:首页 -> 武汉城市圈价格信息网-> 城市圈价格指数
2007年天门市11月居民消费价格指数
来源:天门市物价局 日期: 2007-12-21
名 称  2005年=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 以上年12月为100
 居民消费价格总指数 109.84 100.81 107.74 105.07 106.4
一、食品 123.12 101.45 119.31 112.98 115.82
二、烟酒及用品 98.34 99.85 99.83 99.97 99.83
三、衣着 95.86 100 97.86 98.43 97.86
四、家庭设备用品及维修服务 99.91 100 99.73 100.18 99.73
五、医疗保健和个人用品 108.62 100.18 107.12 105.54 107.12
六、交通和通讯 112.92 100.45 102.72 103.08 102.41
七、娱乐教育文化用品及服务 96.3 100 98.63 96.74 98.63
八、居住 110.93 101.82 107.46 105.51 105.37
站内搜索
最新文章
·2007年天门市11月居民消费..
·2007年天门市10月居民消费..
·2007年天门市9月居民消费价..
·2007年天门市4月居民消费价..
·2007年天门市3月居民消费价..
·2007年天门市2月居民消费价..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口