您当前位置:首页 -> 三农信息服务-> 成本调查数据
2007年武汉市蔬菜成本收益表(三)
来源:武汉价格信息网 日期: 2008-8-11

2007 年 武 汉 市 蔬 菜 成 本 收 益 表 (三)

              单位     角(四季豆) 红 菜 苔             竹 叶 菜
   调查县数 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
   调查户数 6.00 4.00 3.00 2.00 3.00 1.00
   调查面积 8.00 5.00 11.00 2.00 2.00 1.00
  每亩              
   主产品产量 公斤 1527.70 954.80 1103.00 6391.50 1303.30 6637.00
   产值合计 2973.15 1860.25 2432.93 1435.00 1822.75 8717.00
   主产品产值 2973.15 1860.25 2432.93 1435.00 1822.75 8717.00
   副产品产值            
    总成本 1648.14 1049.52 1197.37 1028.00 1663.33 2998.00
   生产成本 1597.14 998.52 1146.37 977.00 1612.33 2947.00
   物质与服务费用 1027.71 359.39 919.23 403.25 1098.50 1723.00
    人工成本 569.43 639.13 227.14 573.75 513.83 1224.00
    家庭用工折价 525.81 634.95 223.64 573.75 513.83 1224.00
     雇工费用 43.62 4.18 3.50      
   土地成本 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
    流转地租金 6.80 7.19 7.19 3.42 7.19 3.42
    自营地折租 44.20 43.81 43.81 47.58 43.81 47.58
    净利润 1325.01 810.73 1235.56 407.00 159.42 5719.00
    现金成本 1078.13 370.76 929.92 406.67 1105.69 1726.42
    现金收益 1895.02 1489.49 1503.01 1028.33 717.06 6990.58
    成本利润率 80.39 77.25 103.19 39.59 9.58 190.76
每50公斤主产品              
    平均出售价格 97.31 97.42 110.29 11.23 69.93 65.67
    总成本 53.94 54.96 54.28 8.04 63.81 22.59
      生产成本 52.27 52.29 51.97 7.65 61.86 22.20
    净利润 43.37 42.46 56.01 3.19 6.12 43.08
    现金成本 35.29 19.42 42.16 3.18 42.42 13.01
    现金收益 62.02 78.00 68.13 8.05 27.51 52.66
附:              
    每亩用工数量 21.72 25.03 8.84 22.50 20.15 48.00
    每亩主产品出售数量 公斤 1523.20 945.50 909.70 6320.00 1303.30 6637.00
    每亩主产品出售产值 2965.96 1843.25 2151.33 1419.00 1822.75 8717.00
    商品率 99.70 98.90 81.70 98.90 100.00 100.00
    每亩补贴收入 1.21   200.00 11.43   11.43
    每亩成本外支出 9.40 12.14     9.91  
站内搜索
最新文章
·2007年武汉市蔬菜成本收益表..
·2007年武汉市蔬菜成本收益表..
·2007年武汉市粮棉油每亩化肥..
·2007年武汉市粮棉油每亩化肥..
·2007年武汉市粮棉油每亩费用..
·2007年武汉市粮棉油每亩费用..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口