您当前位置:首页 -> 三农信息服务-> 成本调查数据
2007年武汉市饲养业产品成本收益表(二)
来源:武汉价格信息网 日期: 2008-8-11

2007 年 武 汉 市 饲 养 业 产 品 成 本 收 益 表 (二)

             单位     中规模蛋鸡 大规模蛋鸡 中规模肉鸡 淡水鱼平均 淡水鱼精养 淡水鱼粗养    
    调查县数 3.00 1.00 2.00 2.00 5.00 4.00 3.00 1.00
    调查户数 4.00 1.00 3.00 3.00 15.00 12.00 3.00 1.00
    调查数量 只、亩 188500.00 9500.00 179000.00 104800.00 594.00 304.00 290.00 12.00
    每核算单位                  
    主产品产量 公斤 1366.70 1417.00 1316.30 140.20 498.80 636.80 360.80 962.00
    产值合计 9926.63 10659.00 9194.25 1069.00 2968.22 4375.64 1560.80 4384.00
    主产品产值 8478.38 9104.00 7852.75 1041.50 2968.22 4375.64 1560.80 4384.00
    副产品产值 1448.25 1555.00 1341.50 27.50        
    总成本 7793.99 7848.00 7739.93 1136.33 2652.15 4009.42 1294.80 2179.74
    生产成本 7691.99 7648.00 7735.93 1135.75 2478.56 3798.98 1158.06 1913.74
    物质与服务费用 7527.34 7488.80 7565.85 1102.63 1948.32 3028.15 868.44 1371.10
    人工成本 164.65 159.20 170.08 33.12 530.24 770.83 289.62 542.64
    家庭用工折价 95.63 102.00 89.25 21.17 358.07 695.79 20.35 542.64
    雇工费用 69.02 57.20 80.83 11.95 172.17 75.04 269.27  
    土地成本 102.00 200.00 4.00 0.58 173.59 210.44 136.74 266.00
    净利润 2132.64 2811.00 1454.32 -67.33 316.07 366.22 266.00 2204.26
    成本利润率 27.36 35.82 18.79 -5.92 11.92 9.13 20.54 101.12
    耗粮数量 公斤 2012.00 1839.80 2184.20 228.90 356.20 537.70 174.60 409.30
每50公斤主产品                  
    平均出售价格 310.18 321.24 298.29 371.43 297.54 343.56 216.30 227.86
    总成本 243.54 236.52 251.11 394.82 265.86 314.81 179.44 113.29
      生产成本 240.35 230.49 250.98 394.62 248.46 298.28 160.49 99.47
    净利润 66.64 84.72 47.18 -23.39 31.68 28.75 36.86 114.57
    耗粮数量 公斤 73.61 64.92 82.97 81.63 35.70 42.21 24.20 21.27
附:                  
    每核算单位用工数量 5.59 5.50 5.68 1.13 13.96 21.14 6.77 15.20
    平均饲养天数 365.00 365.00 365.00 47.00 324.00 321.00 327.00 270.00
说明:每核算单位:蛋鸡、肉鸡为百只,淡水鱼为亩。
站内搜索
最新文章
·2007年武汉市饲养业产品成本..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
·2007年武汉市蔬菜每亩化肥投..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口