您当前位置:首页 -> 三农信息服务-> 成本调查数据
2007年武汉市饲养业产品成本收益表(一)
来源:武汉价格信息网 日期: 2008-8-11

2007 年 武 汉 市 饲 养 业 产 品 成 本 收 益 表 (一)

             单位     散养生猪 规模生猪 小规模生猪 中规模生猪 大规模生猪
    调查县数 5.00 2.00 5.00 2.00 4.00 4.00
    调查户数 25.00 12.00 13.00 2.00 6.00 5.00
    调查数量 18818.00 38.00 18780.00 156.00 3406.00 15218.00
每头              
    主产品产量 公斤 112.90 119.10 106.60 107.80 109.20 102.90
    产值合计 1694.81 1924.59 1465.02 1533.50 1443.03 1418.51
    主产品产值 1677.98 1898.34 1457.62 1526.00 1437.25 1409.60
    副产品产值 16.83 26.25 7.40 7.50 5.78 8.91
    总成本 1217.35 1346.52 1087.83 1129.95 1090.11 1043.52
    生产成本 1216.57 1346.52 1086.28 1129.20 1088.29 1041.43
    物质与服务费用 918.85 807.45 1030.18 1076.05 1028.98 985.59
    人工成本 297.72 539.07 56.10 53.15 59.31 55.84
    家庭用工折价 280.76 539.07 22.19 33.15 22.95 10.46
    雇工费用 16.96   33.91 20.00 36.36 45.38
    土地成本 0.78   1.55 0.75 1.82 2.09
    净利润 477.46 578.07 377.19 403.55 352.92 374.99
    成本利润率 39.22 42.93 34.67 35.71 32.37 35.94
    耗粮数量 公斤 176.80 156.50 197.10 198.10 209.90 183.20
每50公斤主产品              
    平均出售价格 743.13 796.95 683.69 707.79 658.08 684.94
    总成本 533.78 557.58 507.66 521.53 497.13 503.87
    生产成本 533.43 557.58 506.94 521.18 496.30 502.86
    净利润 209.35 239.37 176.03 186.26 160.95 181.07
    耗粮数量 公斤 78.30 65.70 92.43 91.88 96.09 89.02
附:              
    每头用工数量 11.45 21.14 1.74 1.80 1.84 1.57
    平均饲养天数 203.00 271.00 134.00 130.00 143.00 130.00
站内搜索
最新文章
·2007年武汉市饲养业产品成本..
·2007年武汉市饲养业产品成本..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
·2007年武汉市蔬菜每亩费用和..
文章页数:[1] 
打印】【关闭窗口